Heute Nachmittag ist es wechselhaft und teilweise windig. Auf sonnige Phasen folgen immer wieder dichtere Wolken, wobei die Chancen auf Sonnenschein in den Gebirgsgauen größer als im Norden des Landes sind. Regenschauer ziehen vorerst vor allem nördlich der Tauern durch, die Neigung zu teils gewittrigen Schauern steigt aber auch in den südlichen Regionen an. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, die Spitzen erreichen etwa 40 km/h. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad.
Wettervorhersage Salzburger Land Schneevorhersage
| Werte von 20:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 16.1°C | 8km/h | 18% | - | |
| Bad Gastein | 16.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bischofshofen | 17.6°C | 13km/h | 6% | - | |
| Duerrnbachhorn | 9.0°C | - | |||
| Golling | 15.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Grossarltal | 16.8°C | 10km/h | 0% | - | |
| Katschberg | 13.4°C | 6km/h | 13% | - | |
| Kolm-Saigurn | 13.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Krimml | 18.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Lofer | 17.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Loferer Alm | 9.6°C | 7km/h | 17% | - | |
| Mariapfarr | 16.6°C | 25km/h | 49% | - | |
| Mattsee | 18.4°C | - | |||
| Obertauern | 10.3°C | 8km/h | 10% | - | |
| Rauris | 18.2°C | 8km/h | - | ||
| Rudolfshütte | 6.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Saalbach | 17.0°C | 7km/h | 13% | - | |
| Salzburg Flughafen | 18.4°C | 8km/h | 31% | - | |
| Salzburg/Freisaal | 17.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Schmittenhöhe | 8.6°C | 21km/h | 8% | - | |
| Sonnblick | 2.2°C | 36km/h | 14% | - | |
| St. Johann im Pongau | 18.8°C | 4km/h | - | ||
| St. Michael im Lungau | 16.7°C | 21km/h | 11% | - | |
| St. Veit/Pongau | 17.4°C | 9km/h | 72% | - | |
| Tamsweg | 18.8°C | 9km/h | 84% | - | |
| Zell am See | 19.8°C | 23km/h | 30% | - |
3 Nächte € 299 pro Person - gemütliche Zimmer, Panoramablick beim Wandern, Trial-Park, Kletterturm, Riesenroller uvm.
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.